600.710 pacienți au fost declarați vindecați.
[eadvert]
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.987 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12833 | 22 | 1,98 |
2. | Arad | 14658 | 27 | 1,63 |
3. | Argeș | 19430 | 79 | 1,74 |
4. | Bacău | 17239 | 64 | 1,54 |
5. | Bihor | 18708 | 58 | 2,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7726 | 6 | 1,65 |
7. | Botoșani | 8778 | 18 | 1,58 |
8. | Brașov | 26546 | 91 | 2,84 |
9. | Brăila | 8716 | 43 | 1,98 |
10. | Buzău | 8608 | 22 | 0,98 |
11. | Caraș-Severin | 6900 | 42 | 2,18 |
12. | Călărași | 6690 | 32 | 1,52 |
13. | Cluj | 31972 | 151 | 3,61 |
14. | Constanța | 27899 | 129 | 3,02 |
15. | Covasna | 5245 | 10 | 1,12 |
16. | Dâmbovița | 15521 | 39 | 1,75 |
17. | Dolj | 16136 | 57 | 1,69 |
18. | Galați | 17230 | 74 | 2,34 |
19. | Giurgiu | 6798 | 30 | 1,72 |
20. | Gorj | 5272 | 17 | 0,74 |
21. | Harghita | 5471 | 2 | 0,6 |
22. | Hunedoara | 12295 | 38 | 1,67 |
23. | Ialomița | 7177 | 22 | 1,85 |
24. | Iași | 28990 | 68 | 1,51 |
25. | Ilfov | 26151 | 154 | 5,00 |
26. | Maramureș | 11604 | 144 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 5240 | 16 | 1,19 |
28. | Mureș | 15678 | 29 | 1,42 |
29. | Neamț | 11643 | 26 | 1,44 |
30. | Olt | 9930 | 21 | 0,71 |
31. | Prahova | 24803 | 99 | 1,36 |
32. | Satu Mare | 7377 | 1 | 1,34 |
33. | Sălaj | 6514 | 9 | 1,67 |
34. | Sibiu | 17574 | 54 | 1,6 |
35. | Suceava | 16645 | 11 | 1,52 |
36. | Teleorman | 8219 | 34 | 1,81 |
37. | Timiș | 28396 | 158 | 4,13 |
38. | Tulcea | 5689 | 11 | 1,48 |
39. | Vaslui | 11043 | 17 | 1,8 |
40. | Vâlcea | 10331 | 4 | 1,65 |
41. | Vrancea | 7337 | 18 | 0,65 |
42. | Mun. București | 108720 | 662 | 4,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3539* | -622 | |
TOTAL | 673.271 | 1.987 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 399 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 16 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 4 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 15 |
14 | CONSTANŢA | 99 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 15 |
25 | ILFOV | 16 |
26 | MARAMUREŞ | 14 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 57 |
29 | MUREŞ | 13 |
30 | NEAMŢ | 2 |
31 | OLT | 10 |
32 | PRAHOVA | 3 |
33 | SĂLAJ | |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU | 6 |
36 | SUCEAVA | 4 |
37 | TELEORMAN | 3 |
38 | TIMIŞ | 14 |
39 | TULCEA | 2 |
40 | VÂLCEA | 3 |
41 | VASLUI | 4 |
42 | VRANCEA | |
TOTAL | 399 |
71 de decese
Până luni, 16.725 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.01.2021 (10:00) – 11.01.2021 (10:00) au fost raportate 71 de decese (48 bărbați și 23 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 11 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 22 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
66 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.001. Dintre acestea, 1.083 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.024.629 de teste. Dintre acestea, 7.005 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.812 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.193 la cerere.
Pe teritoriul României, 31.656 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.755 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.539 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 73 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.834 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 10 ianuarie, 5.959 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.157.130 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Citiți principiile noastre de moderare aici!