La nivel național, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 6.156 de noi infectări, rezultate în urma efectuării a 28.983 de teste RT-PCR (19.008 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.975 la cerere) și 12.515 teste rapide antigenice.
[eadvert]
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 56 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 31 martie.
De marți și până miercuri au fost înregistrate 129 decese pe fond de COVID. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.248. Dintre acestea, 1.412 sunt internate la ATI.
În intervalul 30.03.2021 (10:00) – 31.03.2021 (10:00) au fost raportate 129 de decese (70 bărbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 39 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 40 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
126 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18329 | 139 | 3,67 |
2. | Arad | 20562 | 161 | 3,49 |
3. | Argeș | 23820 | 126 | 2,38 |
4. | Bacău | 23302 | 129 | 2,12 |
5. | Bihor | 24917 | 142 | 2,94 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10244 | 101 | 2,35 |
7. | Botoșani | 12723 | 70 | 2,00 |
8. | Brașov | 38866 | 229 | 5,18 |
9. | Brăila | 11575 | 103 | 2,89 |
10. | Buzău | 10845 | 97 | 1,47 |
11. | Caraș-Severin | 9494 | 58 | 1,91 |
12. | Călărași | 8898 | 52 | 2,38 |
13. | Cluj | 48682 | 355 | 5,93 |
14. | Constanța | 38121 | 229 | 4,34 |
15. | Covasna | 6977 | 54 | 2,67 |
16. | Dâmbovița | 20618 | 107 | 2,74 |
17. | Dolj | 23568 | 159 | 2,90 |
18. | Galați | 23992 | 231 | 3,08 |
19. | Giurgiu | 9698 | 68 | 3,45 |
20. | Gorj | 8599 | 46 | 2,12 |
21. | Harghita | 7019 | 41 | 1,21 |
22. | Hunedoara | 19809 | 172 | 4,75 |
23. | Ialomița | 9512 | 96 | 2,44 |
24. | Iași | 38491 | 201 | 2,50 |
25. | Ilfov | 39617 | 350 | 9,37 |
26. | Maramureș | 19303 | 64 | 1,73 |
27. | Mehedinți | 7219 | 49 | 2,27 |
28. | Mureș | 20468 | 189 | 2,36 |
29. | Neamț | 16498 | 131 | 2,12 |
30. | Olt | 12913 | 69 | 1,81 |
31. | Prahova | 30254 | 194 | 2,09 |
32. | Satu Mare | 11820 | 83 | 2,30 |
33. | Sălaj | 9688 | 66 | 3,06 |
34. | Sibiu | 23160 | 78 | 3,48 |
35. | Suceava | 22827 | 73 | 1,05 |
36. | Teleorman | 11712 | 100 | 2,58 |
37. | Timiș | 48858 | 220 | 5,84 |
38. | Tulcea | 7381 | 37 | 2,35 |
39. | Vaslui | 14646 | 67 | 1,55 |
40. | Vâlcea | 14343 | 173 | 3,00 |
41. | Vrancea | 9349 | 47 | 1,31 |
42. | Mun. București | 159286 | 940 | 7,08 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4800* | 60 | |
TOTAL | 952.803 | 6.156 |
Trimite articolul
XLa cate cicluri au fost facute aceste teste PCR? Sunt trecute valorile C.T. pe rezultat, cum cere si OMS? De exemplu in Massachusetts s-a observat ca 90% din teste care ies pozitive la 40 de cicluri ar iesi negative la 30 de cicluri. Cati din cei raportati infectati au un test PCR pozitiv in concordanta cu analiza clinica a pacientului, cum cere OMS?
Nu mai publicati aceste cifre.Nu au nici un rost.