De sâmbătă și până duminică au fost raportate 2.488 de vindecări și 44 de noi decese. Numarul total de persoane internate cu Covid-19 este de 10.829. Din acestia, in sectiile ATI se afla internati 1.232 de pacienti, o creștere cu 2.41% față de ziua precedentă.
[eadvert]
În ultimele 24 de ore au fost efectuate un total de 15.192 teste. Dintre acestea, un numar de 8.599 au fost efectuate in baza protocolului medical si a definitiei de caz si 6.593 de teste au fost efectuate la cerere. De asemenea au mai fost raportate si un numar de 50 teste, efectuate anterior ultimelor 24 de ore. Aceste teste sunt incluse in totalul testelor efectuate fata de ziua anterioara, dar nu sunt incluse in totalul testelor efectuate in ultimele 24 de ore. Tot în ultimele 24 de ore au fost efectuate și 5.343 de teste rapide antigenice.
Distribuția cazurilor noi pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16648 | 75 | 2,81 |
2. | Arad | 18529 | 104 | 2,35 |
3. | Argeș | 22037 | 90 | 1,29 |
4. | Bacău | 21425 | 110 | 1,28 |
5. | Bihor | 22681 | 109 | 2,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9292 | 21 | 1,36 |
7. | Botoșani | 11624 | 58 | 1,39 |
8. | Brașov | 34885 | 231 | 3,75 |
9. | Brăila | 10391 | 30 | 1,61 |
10. | Buzău | 9985 | 34 | 0,84 |
11. | Caraș-Severin | 8768 | 33 | 1,21 |
12. | Călărași | 8022 | 45 | 1,18 |
13. | Cluj | 43356 | 203 | 3,53 |
14. | Constanța | 34369 | 159 | 2,74 |
15. | Covasna | 6255 | 35 | 1,15 |
16. | Dâmbovița | 18907 | 63 | 1,94 |
17. | Dolj | 21194 | 160 | 1,92 |
18. | Galați | 21569 | 46 | 1,61 |
19. | Giurgiu | 8534 | 53 | 2,26 |
20. | Gorj | 7728 | 53 | 2,17 |
21. | Harghita | 6531 | 21 | 0,83 |
22. | Hunedoara | 17232 | 83 | 3,03 |
23. | Ialomița | 8634 | 42 | 1,31 |
24. | Iași | 35507 | 205 | 1,72 |
25. | Ilfov | 33935 | 275 | 4,41 |
26. | Maramureș | 18218 | 67 | 2,29 |
27. | Mehedinți | 6460 | 31 | 1,37 |
28. | Mureș | 18755 | 86 | 1,26 |
29. | Neamț | 15038 | 84 | 1,67 |
30. | Olt | 11987 | 36 | 1,24 |
31. | Prahova | 28234 | 84 | 1,06 |
32. | Satu Mare | 10741 | 46 | 2,20 |
33. | Sălaj | 8806 | 55 | 3,01 |
34. | Sibiu | 21238 | 63 | 2,26 |
35. | Suceava | 21849 | 47 | 0,97 |
36. | Teleorman | 10550 | 58 | 1,64 |
37. | Timiș | 43665 | 433 | 5,49 |
38. | Tulcea | 6721 | 16 | 1,11 |
39. | Vaslui | 13669 | 42 | 1,20 |
40. | Vâlcea | 12893 | 66 | 2,21 |
41. | Vrancea | 8736 | 20 | 1,12 |
42. | Mun. București | 139964 | 1179 | 3,98 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4147* | -368 | |
TOTAL | 859.709 | 4.383 |
Citiți principiile noastre de moderare aici!