Eliminarea timbrului de mediu, concomitent cu nevoia tot mai mare de autovehicule pe piaţa românească de consum aduce cu sine creşterea constantă a parcului auto. Aspectul poate fi resimţit zi de zi pe străzile din Oradea şi judeţul Bihor, din ce în ce mai aglomerate.
Prefectura judeţului Bihor a dat publicităţii statistici comparative între trimestrul I aferent anului 2017 şi primul trimestru al anului trecut. Se remarcă dublarea înmatriculărilor vehiculelor şi a certificatelor de înmatriculare emise, în timp ce parcul auto din Bihor a crescut într-un an de la 206.000 la 221.000 de autovehicule.
Pe cale de consecinţă, s-a dublat şi numărul de persoane examinate pentru permisul auto, însă procentul de promovabilitate indică doar o creştere sensibilă, de la 46,8% la 52,35%. Iată, aşadar, că extinderea parcului auto în ritm accelerat nu este urmată de creşterea în acelaşi ritm al şoferilor. Aceasta înseamnă că numărul persoanelor care cad examenul pentru permis este în creştere, pe fondul unui aflux tot mai mare de candidaţi înscrişi pentru permis. Examinatorii Serviciului Permise menţin nivelul de exigenţă la cote ridicate, ca o măsură preventivă pentru menţinerea cotei de siguranţă în circulaţie la un nivel decent.
„Cozi eliminate”
„Datorită unei organizări temeinice la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Bihor se constată faptul că toţi cetăţenii care fac apel la acest serviciu sunt deserviţi cu celeritate iar cozile au fost eliminate în cea mai mare măsură”, se arată în comunicatul emis de instituţia condusă de prefectul Claudiu Pop.
Înmatriculări şi Permise auto în Bihor
Nr crt. | Activitate | Trimestrul I 2016 | Trimestrul I 2017 | Diferenţe |
1 | Autorizaţii probe | 4 | 3 | + 1 |
2 | Radieri din circulaţie | 3379 | 4306 | +927 |
3 | Certificate de înmatriculare emise | 6772 | 11921 | +5149 |
4 | Înmatriculări vehicule | 6082 | 11354 | +5272 |
5 | Autorizaţii provizorii emise | 6151 | 9552 | +3401 |
6 | Total parc auto | 206483 | 221640 | +15157 |
Examinarea pentru permisele auto:
Nr crt. | Activitate | Trimestrul I 2016 | Trimestrul I 2017 | Diferenţe |
1. | Persoane programate | 6587 | 9660 | +3073 |
2. | Candidaţi examinaţi | 4403 | 9432 | +5029 |
3. | Candidaţi admişi la proba teoretică | 2348 | 2725 | +377 |
4. | Candidaţi admişi la proba practică | 2061 | 2338 | +277 |
5. | Candidaţi respinşi la proba teoretică | 1586 | 2413 | +827 |
6. | Candidaţi respinşi la proba practică | 2342 | 2184 | -158 |
7. | Permise de conducere emise | 4520 | 11626 | +7106 |
8. | Permise de conducere străine schimbate | 274 | 125 | -149 |
9. | Operaţiuni de preschimbare | 581 | 697 | +116 |
10. | Operaţiuni de emitere permise de conducere obţinute prin examinare auto | 2034 | 2281 | +247 |
11. | Total posesori permise de conducere | 216776 | 221796 | +5020 |
12. | Procentaj de promovabilitate | 46,81% | 52,35% | +5,54% |
Citiți principiile noastre de moderare aici!