Deak Zsombor la half ironman a reuşit să termine cursa în 4 ore şi 29 de minute. Fiecare sportiv care a terminat în timpii limită, de 16 ore de la începerea concursului, toate probele, este considerat un Ironman. Şi-au testat şi şi-au depăşit limitele în cadrul celei de-a cincea ediţii a triatlonului X-Man România. Competiţia a avut trei probe: înot, ciclism şi alergare. Concurenţii de la ironman au avut de înotat 3.800 de metri, de alergat 42,2 kilometri şi de străbătut 180 de kilometri cu bicicleta. Pentru concurenţii înscrişi pe distanţa scurtă, hal ironman traseele au fost reduse la jumătate. Deme Jozesf, organizator al evenimentului spune că poate fi socotit „om de fier” fecare competitor care reuşeşte să âncheie o astfel de cursă.
Concursul a fost organizat de Asociaţia Clubul Sportiv Xterra Sport Bihor, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor, cu un număr de peste 55 de organizatori şi voluntari de la AS Xterra Sport Bihor şi Asociaţia Eco Mountain Transylvania. Aproximativ 300 de iubitori de sport din toată ţara şi din străinătate, de la 18 ani şi până la peste 50 de ani,şi-au disputat întâietatea la cel mai important eveniment din triatlonul românesc care a aut loc în cadrul Cupei Tiger Amira X-Man Romania, ajunsă în acest an la ediţia a V-a.
Startul s-a dat cu proba de înot, la lacul Săldăbagiu de Munte – Hanul Pescarilor. A urmat proba de bicicletă, pe un traseu stabilit de la Lacul Săldăbagiu – Paleu – Uilacul de Munte – Cetariu – Cauaceu, dus-întors, de mai multe ori. În Parcul Brătianu a avut loc proba de alergare. Pe tot parcursul concursului, concurenţii au fost încurajaţi de pe margine atât de prieteni, soţi, soţii şi copii. Evenimentul este inclus în calendarul competiţional al Federaţiei Române de Triatlon, astfel că, primii clasaţi sunt şi campionii naţionali pe cele două lungimi de traseu.
Câştigători:
Echipe Long Distance
-360 Sport Boys 1:05:21.4 5:58:50.4 3:29:43.2 10:33:55.0
-ASA TEAM 1:33:51.3 6:01:55.4 3:08:58.0 10:44:44.7
-CS TIBISCUS 1:01:53.3 7:57:48.2 4:44:40.3 13:44:21.8
-360SPORT 2:12:53.9 7:38:08.6 4:06:49.7 13:57:52.2
Echipe Half
-Garmin Cluj 0:34:01.3 2:46:43.2 1:36:22.3 4:57:06.8
-SVT electronics I 0:39:42.5 2:59:03.9 1:40:42.8 5:19:29.2
-FEFS – UVT 0:30:23.9 3:18:52.3 1:34:30.5 5:23:46.7
-HAS – Team UVT 0:40:06.3 3:18:29.8 1:30:30.5 5:29:06.6
-Eco-Freestyle Team0:50:59.7 2:43:50.2 1:58:16.1 5:33:06.0
-BIP MOBILE HOBY TEAM 0:26:05.6 3:21:25.4 1:52:08.3 5:39:39.3
-Dentalexperts Team Timisoara 0:44:40.1 2:46:47.9 2:10:38.4 5:42:06.4
-OMG Timisoara 0:39:51.2 3:02:17.9 2:05:23.6 5:47:32.7
-SAMOB TEAM 0:48:36.1 3:11:08.9 1:49:41.5 5:49:26.5
–Splat. Squeak. Stomp. 0:44:17.2 3:17:41.5 2:16:29.8 6:18:28.5
-SMARTSPOT 0:40:41.1 3:43:52.9 1:57:22.7 6:21:56.7
-Salvamont Salvaspeo Bihor 0:44:27.9 3:34:52.1 2:03:40.6 6:23:00.6
-SVT Electronics II 0:40:22.2 3:45:57.1 2:09:22.3 6:35:41.6
-Osut Alumni – UVT0:37:08.5 5:10:16.2 1:46:50.7 7:34:15.4
-Fit Joy – UVT 0:34:51.5 4:43:30.0 2:45:16.1 8:03:37.6
Family Full
Budais Lajok 1:06:28.6 5:52:34.0 3:25:11.7 10:24:14.3
2Macs – Fam. Ilie 1:14:11.0 6:35:29.2 4:18:04.5 12:07:44.7
Fratila s Family 1:29:51.6 6:38:27.3 4:14:51.2 12:23:10.1
Clanul Butcovan 1:18:28.3 6:33:56.3 4:40:27.3 12:32:51.9
Family Half
BOLDIZSAR (Bursuletzii) 0:40:55.4 3:08:41.5 1:48:08.8 5:37:45.7
IANCU0:42:51.1 3:02:57.0 2:07:37.1 5:53:25.2
POPPER 0:49:20.6 3:33:55.6 1:47:46.3 6:11:02.5
Namajdmost 0:40:33.0 3:34:12.5 2:13:19.7 6:28:05.2
Dorsonszky0:47:11.9 3:44:49.5 2:06:53.3 6:38:54.7
OPEN INDIVIDUAL Long Distance
Name SexNatAGElita Swim Bike Run Time
Bartos David m HUN 18 – 30 ani 0:54:20.4 5:33:29.0 3:24:19.0 9:52:08.4
Rus Marius Valentinm ROU 40+ 1:05:18.8 5:56:36.2 3:44:28.4 10:46:23.4
Bogdan Mihai IONITA m ROU 40+ 1:11:20.7 5:44:18.6 3:56:26.7 10:52:06.0
Dr. Harsanyi Zsuzsanna w HUN 31 – 40 ani 1:03:24.6 6:02:13.3 3:49:07.3 10:54:45.2
Dudu Andrei Dan m ROU 31 – 40 ani 1:11:12.2 6:01:55.2 3:56:00.2 11:09:07.6
Massmonte m ITA40+ 1:06:47.3 5:50:39.2 4:14:44.4 11:12:10.9
Szabo Balazs m HUN 18 – 30 ani 0:59:46.4 6:13:16.1 4:20:39.9 11:33:42.4
Doica Razvan m ROU 18 – 30 ani 1:16:54.8 6:21:25.7 4:00:26.2 11:38:46.7
Filip Ciprian m ROU 31 – 40 ani 1:17:30.4 6:49:05.1 3:34:51.6 11:41:27.1
Izso Lajos m HUN 40+ 1:07:07.5 6:13:38.4 4:24:38.7 11:45:24.6
Bihari Szilard Attila m ROU 31 – 40 ani 1:05:21.0 6:13:16.9 4:27:43.1 11:46:21.0
Rapotan Ionel m ROU 31 – 40 ani 1:08:17.3 6:55:29.2 3:48:23.9 11:52:10.4
Ionut Silinc m ROU 18 – 30 ani 1:28:08.1 6:14:51.0 4:31:56.4 12:14:55.5
Sebastian Butcovan m ROU 40+ 1:18:28.1 6:33:52.2 4:31:06.5 12:23:26.8
Mihnea Malanciuc m ROU 18 – 30 ani 1:35:35.0 6:09:15.9 4:45:41.6 12:30:32.5
Hanga Cristian m ROU 31 – 40 ani 1:26:17.8 6:26:00.8 4:39:28.5 12:31:47.1
Ilie Bogdan m ROU 31 – 40 ani 1:14:09.8 6:35:30.4 4:43:21.4 12:33:01.6
Fratila Mugurel m ROU 40+ 1:29:51.8 6:38:31.1 4:29:24.2 12:37:47.1
Ianovici Florin m ROU 40+ 1:20:41.9 6:45:13.4 4:33:09.8 12:39:05.1
Torok Daniela Lavinia m ROU 31 – 40 ani 1:28:23.3 6:59:47.2 4:14:24.6 12:42:35.1
Zamfir Andrei m ROU 18 – 30 ani 1:33:02.5 6:54:48.5 4:22:27.8 12:50:18.8
Florian Stroe m ROU 40+ 1:20:03.7 7:03:37.9 4:27:22.6 12:51:04.2
Tanase Cristian m ROU 18 – 30 ani 0:54:17.1 7:37:04.0 4:33:58.8 13:05:19.9
Dorgo Sandor m HUN 40+ 1:30:15.0 6:55:17.6 4:43:16.3 13:08:48.9
Barnea Ion m ROU 40+ 1:39:57.2 6:34:48.9 4:56:26.1 13:11:12.2
Pepo Janos m HUN 40+ 1:33:00.2 7:10:53.5 4:42:28.4 13:26:22.1
Stoica Ionutm ROU 31 – 40 ani 1:29:24.8 6:48:57.6 5:11:21.1 13:29:43.5
Neagu Ionut Doru m ROU 31 – 40 ani 1:44:22.4 6:50:09.9 4:56:02.9 13:30:35.2
Bunzel Livia m HUN 31 – 40 ani 1:43:08.3 6:52:26.0 4:59:04.4 13:34:38.7
Bordea Mihai Razvan m ROU 40+ 1:22:28.5 7:33:48.2 4:39:21.0 13:35:37.7
Korcsmaros Tamas m HUN 40+ 1:24:28.4 7:12:37.9 4:58:58.5 13:36:04.8
Moraru Georgica m ROU 31 – 40 ani 1:24:47.6 7:20:04.3 4:51:57.4 13:36:49.3
Stroe Bogdan Maximilian m ROU 40+ 1:39:38.4 7:30:18.0 4:34:20.2 13:44:16.6
Toma Adrian m ROU 40+ 1:25:17.6 7:35:39.5 5:00:14.7 14:01:11.8
Bako Annamariaw ROU 18 – 30 ani 1:26:25.0 7:27:23.8 5:12:19.2 14:06:08.0
Nitescu Daniel m ROU 1:40:15.0 7:13:58.0 5:16:23.6 14:10:36.6
Petresevics Robert m HUN 40+ 1:36:23.6 7:37:44.8 5:05:28.3 14:19:36.7
Vasile Claudiu m ROU 31 – 40 ani 1:37:22.3 7:58:55.2 4:45:25.3 14:21:42.8
Pinter Tamas m HUN 31 – 40 ani 1:24:50.0 7:24:43.6 5:34:29.0 14:24:02.6
Illyes Lajos Demeterm ROU 40+ 1:38:15.7 7:46:31.5 5:02:23.4 14:27:10.6
Dragna Vincenzio m ROU 40+ 1:16:30.8 7:54:50.2 5:30:49.1 14:42:10.1
Roxana Lupu w ROU 31 – 40 ani 1:32:37.2 7:46:16.7 5:25:32.6 14:44:26.5
Carzon Radu m ROU 18 – 30 ani 1:59:08.3 7:55:00.5 4:59:04.6 14:53:13.4
Adina Marton w ROU 31 – 40 ani 1:40:19.0 8:05:56.9 5:07:21.5 14:53:37.4
Olimpiu Alexa-Pop m ROU 31 – 40 ani 1:34:10.0 7:27:04.4 5:52:49.0 14:54:03.4
Ileana Schwarz w ROU 31 – 40 ani 1:43:11.5 8:03:15.8 5:22:00.4 15:08:27.7
Karsai Zoltan m HUN 40+ 1:42:47.2 7:59:40.5 5:30:24.8 15:12:52.5
Gabriel Pana m ROU 31 – 40 ani 1:25:31.7 7:50:56.4 5:58:17.3 15:14:45.4
Stefanescu Victor m ROU 31 – 40 ani 1:45:30.4 7:43:46.2 5:58:32.2 15:27:48.8
Kover Ladislau Paulm ROU 31 – 40 ani 1:39:17.3 8:22:29.5 5:35:41.8 15:37:28.6
Lele Marcelm ROU 18 – 30 ani 1:45:58.0 7:50:19.8 6:06:19.5 15:42:37.3
Bogdan Aichimoaie m ROU 18 – 30 ani 2:01:09.6 8:15:08.5 5:36:00.7 15:52:18.8
Anca Moraru w ROU sub 18 ani 1:53:04.8 8:32:55.9 5:34:04.0 16:00:04.7
Pirscoveanu Bogdanm ROU 40+ 1:34:11.1 8:48:25.5 2:18:53.3 DNF
Open Individual Half
Name SexNatAGElite Swim Bike Run Time
Zsombor Deak m ROU 18 – 30 ani Elita 0:27:52.6 2:28:04.7 1:31:08.9 4:27:06.2
Mihai Baractarum ROU 18 – 30 ani Elita 0:31:00.1 2:30:39.3 1:27:45.1 4:29:24.5
Sestacovschi Florin m ROU 31 – 40 ani Elita 0:27:48.4 2:35:08.6 1:37:54.6 4:40:51.6
Mihai Vigariu m ROU 18 – 30 ani 0:37:38.7 2:37:11.9 1:35:53.1 4:50:43.7
Koncz Sasa Alex m ROU 31 – 40 ani 0:35:09.4 2:42:55.9 1:39:39.6 4:57:44.9
Zburatura Liviu-Danm ROU 18 – 30 ani 0:35:27.2 2:50:50.4 1:32:03.2 4:58:20.8
Solyom Elemer m ROU 31 – 40 ani 0:35:01.5 2:40:39.6 1:45:14.8 5:00:55.9
Hajnal Robert m ROU 18 – 30 ani 0:44:38.3 2:47:07.0 1:30:24.5 5:02:09.8
Szatmari Danielm ROU 31 – 40 ani 0:34:08.4 2:50:23.5 1:37:58.0 5:02:29.9
COSTEA ADRIAN m ROU 31 – 40 ani 0:40:54.5 2:45:05.7 1:37:27.0 5:03:27.2
Radu Vadanm ROU 18 – 30 ani 0:37:17.7 2:43:25.8 1:43:10.5 5:03:54.0
mircea gustav robertm ROU 40+ 0:38:51.6 2:34:32.3 1:51:45.7 5:05:09.6
Tonk Sandor m ROU 31 – 40 ani 0:37:41.5 2:46:28.6 1:42:17.9 5:06:28.0
Catalin Sanpetrean m ROU 18 – 30 ani 0:52:09.2 2:43:55.8 1:34:09.2 5:10:14.2
Sofron Tudor m ROU 31 – 40 ani 0:38:54.6 2:51:24.0 1:39:55.8 5:10:14.4
Vaum Waldemarm ROU 40+ 0:35:15.3 2:48:25.2 1:46:44.7 5:10:25.2
Roatis Vasile m ROU 40+ 0:38:25.2 2:44:27.3 1:50:20.7 5:13:13.2
garboan daniel m ROU 31 – 40 ani 0:41:10.5 2:57:31.8 1:42:48.2 5:21:30.5
Balanica Andreim ROU sub 18 ani 0:40:46.6 2:45:34.4 1:56:08.6 5:22:29.6
Dulacioiu Cristian m ROU 18 – 30 ani 0:42:59.7 2:45:42.7 1:54:03.5 5:22:45.9
Kiss-Lorincz Geza m ROU 31 – 40 ani 0:39:52.9 2:46:23.9 1:57:05.6 5:23:22.4
Maier Adalbert m ROU 31 – 40 ani 0:39:57.0 2:46:41.5 1:57:05.9 5:23:44.4
Langviser Zsolt m ROU 31 – 40 ani 0:53:46.5 2:43:57.9 1:48:08.5 5:25:52.9
Vlad Tanasem ROU 18 – 30 ani 0:39:32.2 3:01:21.8 1:47:03.2 5:27:57.2
Jakab-Benke Hajnalka w ROU 18 – 30 ani Elita 0:34:04.6 3:12:34.2 1:42:51.8 5:29:30.6
SERGIU CLAUDIU MITITELU m ROU 40+ 0:40:27.2 3:05:26.9 1:45:49.3 5:31:43.4
Iuga Dragos m ROU 31 – 40 ani 0:49:07.0 2:54:09.3 1:50:13.4 5:33:29.7
Mircea Eremia m ROU 31 – 40 ani 0:38:11.4 2:52:42.6 2:03:13.7 5:34:07.7
Ciulei Livium ROU 40+ 0:42:11.3 2:55:45.3 1:56:29.8 5:34:26.4
Silviu Martin m ROU 31 – 40 ani 0:39:46.6 3:03:00.6 1:55:25.9 5:38:13.1
andrei contan m ROU 18 – 30 ani 0:37:45.7 3:01:19.0 2:00:24.4 5:39:29.1
Scheau Niculae Bogdan m ROU 18 – 30 ani 0:38:38.0 3:08:39.2 1:52:25.8 5:39:43.0
Sergiu Dragos SERBANm ROU 40+ 0:39:11.6 3:04:21.2 1:56:42.7 5:40:15.5
Pana Mihai m ROU 40+ 0:34:11.9 3:14:17.4 1:52:29.0 5:40:58.3
Farcas Cristi m ROU 31 – 40 ani 0:46:08.8 3:00:10.4 1:55:59.0 5:42:18.2
Bogdan Lebu m ROU 31 – 40 ani 0:49:59.7 3:02:43.6 1:50:33.9 5:43:17.2
Raducu Rares Cristian m ROU 31 – 40 ani 0:42:45.7 3:08:53.9 1:52:20.7 5:44:00.3
Bituleanu Emil m ROU 40+ 0:36:13.2 3:03:12.2 2:06:01.2 5:45:26.6
Hota Stelianm ROU 31 – 40 ani 0:38:45.9 3:03:04.2 2:04:11.7 5:46:01.8
Horvath Arpad m ROU 40+ 0:38:08.6 2:58:10.6 2:11:11.2 5:47:30.4
Iancu Mihaim ROU 40+ 0:42:51.1 3:05:49.3 1:59:51.8 5:48:32.2
ZSIGMOND ISTVAN m ROU 40+ 0:45:04.6 3:16:28.8 1:47:52.3 5:49:25.7
Bucureanu Dan m ROU 18 – 30 ani 0:38:28.5 2:56:58.4 2:15:04.6 5:50:31.5
Emilian Isaila m ROU 40+ 0:44:03.9 3:16:02.4 1:53:11.3 5:53:17.6
Olaru Raul m ROU 18 – 30 ani 0:47:42.6 3:11:56.5 1:54:35.9 5:54:15.0
Checherita Dragos Alexandru m ROU sub 18 ani 0:40:51.2 3:18:35.8 1:54:52.5 5:54:19.5
Ioana Molnar-Diaconu w ROU 31 – 40 ani Elita 0:42:23.3 3:21:31.0 1:51:14.9 5:55:09.2
Gavrila Doru m ROU 31 – 40 ani 0:45:50.4 3:05:53.5 2:04:44.1 5:56:28.0
Dulacioiu Titus m ROU 40+ 0:39:57.2 3:17:18.7 2:02:19.7 5:59:35.6
Cucereanu-Badica Ioana w ROU 40+ 0:39:01.1 3:20:04.4 2:02:23.6 6:01:29.1
Robert Sicoie m ROU 18 – 30 ani 0:39:46.0 3:18:31.9 2:03:17.4 6:01:35.3
NAGY ISTVAN BARNA m ROU 31 – 40 ani 0:48:29.5 3:23:55.8 1:57:20.4 6:09:45.7
Kovacs Arpad m ROU 31-40 ani 0:38:06.0 3:23:21.3 2:08:30.3 6:09:57.6
Andreea Calugaru w ROU 18 – 30 ani 0:47:11.9 3:27:05.9 1:57:27.9 6:11:45.7
Bobeica Sorin m ROU 31 – 40 ani 0:46:24.4 3:17:39.3 2:07:50.3 6:11:54.0
Balan Robert Ioan m ROU 31 – 40 ani 0:44:34.2 3:31:30.4 1:57:28.4 6:13:33.0
puscas ciprian m ROU 31 – 40 ani 0:48:01.0 3:30:10.7 1:56:06.0 6:14:17.7
Dragoi Dorin m ROU 40+ 0:38:58.8 3:39:56.8 1:56:14.9 6:15:10.5
Popescu Mihai Dragos m ROU 40+ 0:44:51.8 3:29:55.0 2:05:11.5 6:19:58.3
radu laurentiu m ROU 40+ 0:59:01.2 3:15:52.6 2:06:32.9 6:21:26.7
Bagonya Oszkarm ROU 18 – 30 ani 0:51:47.8 3:05:15.7 2:24:32.0 6:21:35.5
Razvan Varabiescu m ROU 31 – 40 ani 0:37:21.9 3:28:20.2 2:16:06.2 6:21:48.3
Lambrea Laurentiu m ROU 40+ 0:51:58.5 3:26:14.5 2:04:31.6 6:22:44.6
Andrei Gligor m ROU 31 – 40 ani 0:56:36.8 3:34:07.3 1:53:22.4 6:24:06.5
Cosmin Rogoveanu m ROU 31 – 40 ani 0:50:39.7 3:24:42.3 2:09:01.4 6:24:23.4
Szabo m ROU 31 – 40 ani 0:40:23.6 3:18:30.8 2:25:34.3 6:24:28.7
Gasparik Attila m ROU 40+ 0:40:42.0 3:22:03.3 2:21:47.7 6:24:33.0
Szilagy Sandor m ROU 40+ 0:48:37.7 3:37:17.1 1:59:18.9 6:25:13.7
Gavrila Tiberiu Serban m ROU 31 – 40 ani 0:44:09.9 3:21:38.5 2:19:26.7 6:25:15.1
Chirila Sabin m ROU 18 – 30 ani 0:53:31.1 3:24:05.4 2:12:51.4 6:30:27.9
flore vlad vasilem ROU 18 – 30 ani 0:47:31.0 3:38:46.7 2:04:42.8 6:31:00.5
Valentin Cinciulescum ROU 31 – 40 ani 0:33:10.7 3:19:25.3 2:39:24.3 6:32:00.3
Sofron Laurentiu m ROU 31 – 40 ani 0:59:06.4 3:30:52.1 2:02:34.1 6:32:32.6
Cristian Gogu m ROU 18 – 30 ani 1:08:37.4 3:35:48.8 1:50:12.8 6:34:39.0
Ion Dan Marius m ROU sub 18 ani 0:48:47.5 3:32:48.7 2:15:55.2 6:37:31.4
Vlad Ilicevici m ROU 31 – 40 ani 0:49:52.5 3:51:16.0 1:56:25.9 6:37:34.4
Andor Micea m ROU 40+ 0:44:49.0 3:30:07.1 2:22:59.9 6:37:56.0
Calin Marian m ROU 18 – 30 ani 0:39:49.1 3:31:59.9 2:27:16.8 6:39:05.8
Sergiu Antonie m ROU 31 – 40 ani 0:44:40.2 3:13:15.6 2:41:52.6 6:39:48.4
IONESCU DANIEL m ROU 40+ 0:40:57.9 3:29:45.2 2:30:51.7 6:41:34.8
GUTA BOGDAN IONUT m ROU 31 – 40 ani 0:37:27.6 3:37:40.4 2:28:24.7 6:43:32.7
PAUN ION VALENTINm ROU 18 – 30 ani 0:39:46.9 3:35:21.6 2:28:24.4 6:43:32.9
Dudas Dan m ROU 40+ 0:41:25.7 3:56:12.3 2:08:46.5 6:46:24.5
Ilea tudor octavian m ROU 40+ 0:38:53.3 4:05:25.4 2:02:44.2 6:47:02.9
Pontos Calin m ROU 31 – 40 ani 0:49:53.3 3:28:18.0 2:30:09.1 6:48:20.4
pop adrian m ROU 31 – 40 ani 0:48:10.1 3:36:30.3 2:24:43.9 6:49:24.3
Tarau Cristian m ROU 31 – 40 ani 0:46:55.4 3:57:27.8 2:05:51.4 6:50:14.6
Pirlac Ovidiu m ROU 31 – 40 ani 0:52:28.2 3:38:20.0 2:20:42.6 6:51:30.8
Stratulat Alexandru m ROU 18 – 30 ani 0:59:56.6 3:51:44.2 2:00:04.9 6:51:45.7
CRISTIAN SUPERCEAN m ROU 31 – 40 ani 0:53:39.7 3:31:53.3 2:27:47.6 6:53:20.6
Claudiu Gorgan m ROU 18 – 30 ani 0:59:17.4 3:40:44.7 2:17:46.4 6:57:48.5
Sara Vaum w ROU 18 – 30 ani 0:46:29.7 3:51:33.8 2:20:17.8 6:58:21.3
Razvan Cighi m ROU 40+ 0:56:17.3 3:31:16.1 2:34:06.0 7:01:39.4
Rotariu Victor m ROU 18 – 30 ani 0:52:22.9 3:48:13.9 2:26:18.3 7:06:55.1
Crisan Alexandra w ROU 18 – 30 ani 0:56:07.3 3:58:20.0 2:15:34.0 7:10:01.3
LEHEL PASZTOR m ROU 18 – 30 ani 0:55:00.6 3:54:35.1 2:23:32.4 7:13:08.1
Paul Calin m ROU 31 – 40 ani 0:50:30.9 3:47:44.9 2:36:13.3 7:14:29.1
Cotuna Aurelianm ROU 18 – 30 ani 0:51:47.8 3:46:01.9 2:37:22.1 7:15:11.8
Schwarz Harry m ROU 40+ 0:53:12.2 3:40:46.5 2:44:44.4 7:18:43.1
Pavalascu Victor-Emilian m ROU 31 – 40 ani 0:53:38.7 4:36:04.9 1:58:15.0 7:27:58.6
Bogdan Pangratim ROU 31 – 40 ani 0:43:10.6 4:21:54.0 2:26:56.2 7:32:00.8
Popa Constantin-Ciprianm ROU 31 – 40 ani 0:45:43.1 4:47:31.3 1:58:56.8 7:32:11.2
Bumbu Bogdan m ROU 31 – 40 ani 0:43:49.2 4:09:24.1 2:39:55.1 7:33:08.4
Ilie Irinel m ROU 31 – 40 ani 1:03:11.3 4:08:15.9 2:22:43.7 7:34:10.9
Chitea Mihai Virgil m ROU 31 – 40 ani 1:01:18.5 4:17:54.7 2:16:07.0 7:35:20.2
Mircea Gheorghe m ROU 31 – 40 ani 0:57:38.7 4:14:02.8 2:37:01.6 7:48:43.1
ene calin m ROU 40+ 1:08:19.0 4:22:18.4 3:04:37.4 8:35:14.8
Alex Molnar-Diaconu m ROU 18 – 30 ani 0:26:47.6 0:00:00.0 DNF
Andrei Blaj m ROU 18 – 30 ani 0:00:00.0
Ciprian Talaba m ROU 31 – 40 ani 0:00:00.0
Cirstoveanu Daniel m ROU 18 – 30 ani 0:00:00.0
Colcher Casian m ROU 18 – 30 ani 0:00:00.0
cristian ilie m ROU 31 – 40 ani 0:00:00.0
DIMBEAN OVIDIU m ROU 40+ 0:00:00.0
Emanuel Ceciu m ROU 31 – 40 ani 0:00:00.0
Falevici Cristianm ROU 40+ 0:00:00.0
LEHEL PASZTOR m ROU 18 – 30 ani 0:00:00.0
Matei giurcaneanu m ROU 31 – 40 ani 0:00:00.0
POPA Ionutm ROU 31 – 40 ani 0:00:00.0
Valentin Cinciulescum ROU 31 – 40 ani 0:00:00.0
ZSIGMOND ISTVAN m ROU 40+ 0:00:00.0
Citiți principiile noastre de moderare aici!