În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Distribuția cazurilor te județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1305 | 29 |
2. | Arad | 2172 | 32 |
3. | Argeș | 5248 | 22 |
4. | Bacău | 3428 | 61 |
5. | Bihor | 2857 | 43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1287 | 19 |
7. | Botoșani | 1418 | 20 |
8. | Brașov | 5056 | 50 |
9. | Brăila | 1982 | 27 |
10. | Buzău | 2520 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 946 | 38 |
12. | Călărași | 639 | 9 |
13. | Cluj | 2382 | 21 |
14. | Constanța | 2015 | 40 |
15. | Covasna | 935 | 31 |
16. | Dâmbovița | 3416 | 12 |
17. | Dolj | 2071 | 32 |
18. | Galați | 3591 | 34 |
19. | Giurgiu | 870 | 25 |
20. | Gorj | 1711 | 10 |
21. | Harghita | 807 | 4 |
22. | Hunedoara | 1891 | 13 |
23. | Ialomița | 1054 | 7 |
24. | Iași | 3649 | 62 |
25. | Ilfov | 2552 | 49 |
26. | Maramureș | 1464 | 48 |
27. | Mehedinți | 1234 | 5 |
28. | Mureș | 1557 | 10 |
29. | Neamț | 2531 | 48 |
30. | Olt | 1472 | 17 |
31. | Prahova | 4813 | 74 |
32. | Satu Mare | 418 | 8 |
33. | Sălaj | 472 | 9 |
34. | Sibiu | 1713 | 53 |
35. | Suceava | 5737 | 75 |
36. | Teleorman | 776 | 14 |
37. | Timiș | 3030 | 36 |
38. | Tulcea | 648 | 11 |
39. | Vaslui | 2262 | 60 |
40. | Vâlcea | 1504 | 59 |
41. | Vrancea | 2504 | 16 |
42. | Mun. București | 13027 | 140 |
43. | – | 111 | 3 |
TOTAL | 101.075
[eadvert]
|
1.391 |
Distribuția cazurilor pe localități
Conform Instituției Prefectului Județului Bihor, care a publicat harta infectărilor coronavrius din Bihor, pe localități, alături de alte grafice și statistici epidemiologice, în acest moment sunt 313 cazuri active de coronavirus în Oradea.
VEZI AICI tabelul distribuției cazurilor de coronavirus din Bihor, pe localități
Vezi aici distribuția cazurilor de COVID-19 din ultima săptămână, din Bihor
Restestări
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 20 |
5 | BIHOR | 31 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 7 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 28 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 4 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 13 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 23 |
31 | SĂLAJ | 5 |
32 | SATU MARE | 4 |
33 | SIBIU | 44 |
34 | SUCEAVA | 37 |
35 | TELEORMAN | 19 |
36 | TIMIŞ | 17 |
37 | TULCEA | 8 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 5 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | BUCUREŞTI | 96 |
42 | ILFOV | 19 |
TOTAL | 534 |
Pacient fără comorbidități, decedat
Până vineri, 4.100 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 10.09.2020 (10:00) – 11.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 35 de decese (25 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de peste 80 de ani.
Peste 26.000 teste
34 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.125. Dintre acestea, 478 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.041.921 de teste. Dintre acestea 26.149 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.415 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.734 la cerere
Citiți principiile noastre de moderare aici!