Asociaţie propriet. Adresa Total restanţe
1. A.P. 321 Da Vinci nr. 28 406.213 lei
2. A.P. Rogerius 235 Aleea Rogerius nr. 6 367.059 lei
3. A.P. 114 Rogerius Aleea Rogerius nr. 2 355.685 lei
4. A.P. Progresului 83 Progresului nr. 83 303.302 lei
5. A.P. Slatinei 23 Slatinei nr. 23 221.970 lei
6. A.P. Ispirescu 228 Petre Ispirescu nr. 8 201.073 lei
7. A.P. 116 Zona de Vest Aleea Rogerius nr. 4 197.346 lei
8. A.P. 204 Aleea Călinului nr. 19 136.450 lei
9. A.P. Milcovului 169 Milcovului nr.19 133.798 lei
10. A. Locatari 158 Podului nr. 23 83.184 lei
Li s-ar putea tăia apa şi căldura
Citiți principiile noastre de moderare aici!