Argintul a intrat in posesia lui Hermann Maier, iar bronzul la Ambrosi Hoffmann. Este a treia medalie de aur pentru Aamodt. El a mai castigat in 1992 si 2002, inainte de Olimpiada din 2006.
Excelenta performanta, acum la Torino, la 14 ani dupa ce reusise o medalie de aur de Super-G. Hermann Maier a sosit la numai 0.13 secunde intarziere fata de Aamodt. Americanii au avut un traseu dezamagitor. Daron Rahlves a cazut.
Clasament final:
1 K. Aamodt (NOR) 1:30.65 0:00.00
2 H. Maier (AUT) 1:30.78 0:00.13
3 A. Hoffman (SUI) 1:30.98 0:00.33
4 E. Guay (CAN) 1:31.08 0:00.43
5 A. Svindal (NOR) 1:31.10 0:00.45
6 M. Buechel (LIE) 1:31.22 0:00.57
7 S. Macartney (USA) 1:31.23 0:00.58
8 F. Bourque (CAN) 1:31.27 0:00.62
9 D. Rahlves (USA) 1:31.37 0:00.72
10 H. Reichelt (AUT) 1:31.39 0:00.74
11 A. Deneriaz (FRA) 1:31.49 0:00.84
12 D. Cuche (SUI) 1:31.50 0:00.85
13 P. Fill (ITA) 1:31.54 0:00.89
14 L. Kjus (NOR) 1:31.79 0:01.14
15 A. Sporn (SLO) 1:31.84 0:01.19
16 D. Defago (SUI) 1:31.90 0:01.25
17 P. Staudacher (ITA) 1:31.91 0:01.26
18 B. Kernen (SUI) 1:31.95 0:01.30
19 C. Gruber (AUT) 1:32.00 0:01.35
20 M. Osborne-P. (CAN) 1:32.02 0:01.37
21 B. Raich (AUT) 1:32.05 0:01.40
22 J. Kucera (CAN) 1:32.10 0:01.45
23 F. Mickel (GBR) 1:32.10 0:01.45
24 Y. Bertrand (FRA) 1:32.21 0:01.56
25 P. Jaerbyn (SWE) 1:32.21 0:01.56
26 B. Solbakken (NOR) 1:32.90 0:02.25
27 A. Jerman (SLO) 1:33.20 0:02.55
28 M. Blardone (ITA) 1:33.48 0:02.83
29 I. Kostelic (CRO) 1:33.53 0:02.88
30 P. Zahrobsky (CZE) 1:33.70 0:03.05
31 N. Zrncic-Dim (CRO) 1:34.49 0:03.84
32 R. Cruickshank (GBR) 1:34.87 0:04.22
33 G. de Tessieres (FRA) 1:34.94 0:04.29
34 S. Nyman (USA) 1:36.22 0:05.57
A. Bear (AUS)
P. Dalcin (FRA)
B. Miller (USA)
C. Sprecher (LIE)
Citiți principiile noastre de moderare aici!