Astfel, numărul paturilor ocupate la Terapie Intensivă a ajuns joi, 01 aprilie, la 1.434. Potrivit ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, în urmă cu două zile erau în total, în spitalele din țară 1.573 de paturi de Terapie Intensivă. Tot potrivit ministrului, se încearcă o suplimentare a acestora.
[eadvert]
Bilanțul infectărilor coronavirus la nivel național a ajuns la 958.918, iar cel al vindecărilor la 856.405. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 6.115 infectări noi în România și 136 decese. Cinci dintre decesele raportate de GCS au fost înregistrate în județul Bihor.
Județul Bihor a ajuns la limita scenariului roșu, înregistrând o rată de infectare de 2.95‰. Tot în ultimele 24 de ore, județul nostru a înregistrat cel mai mare număr de cazuri raportate în anul 2021.
La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 41.982 teste. Dintre acestea 29.901 teste RT-PCR au fost efectuate în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.471 la cerere. Tot în ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.081 teste rapide Antigen. Rata de pozitivare a testelor efectuate fiind astfel de 14.5%.
Distribuția noilor cazuri pe județe și incidența actualizată
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18431 | 102 | 3,70 |
2. | Arad | 20735 | 173 | 3,54 |
3. | Argeș | 24002 | 182 | 2,42 |
4. | Bacău | 23466 | 164 | 2,16 |
5. | Bihor | 25131 | 214 | 2,95 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10306 | 62 | 2,40 |
7. | Botoșani | 12783 | 60 | 2,01 |
8. | Brașov | 39088 | 222 | 5,16 |
9. | Brăila | 11658 | 83 | 2,92 |
10. | Buzău | 10909 | 64 | 1,51 |
11. | Caraș-Severin | 9556 | 62 | 1,92 |
12. | Călărași | 8958 | 60 | 2,42 |
13. | Cluj | 49167 | 485 | 6,23 |
14. | Constanța | 38372 | 251 | 4,29 |
15. | Covasna | 7062 | 85 | 2,67 |
16. | Dâmbovița | 20737 | 119 | 2,76 |
17. | Dolj | 23728 | 160 | 2,89 |
18. | Galați | 24162 | 170 | 3,14 |
19. | Giurgiu | 9794 | 96 | 3,45 |
20. | Gorj | 8630 | 31 | 1,99 |
21. | Harghita | 7068 | 49 | 1,22 |
22. | Hunedoara | 20003 | 194 | 4,73 |
23. | Ialomița | 9579 | 67 | 2,48 |
24. | Iași | 38723 | 232 | 2,53 |
25. | Ilfov | 39843 | 226 | 9,45 |
26. | Maramureș | 19380 | 77 | 1,69 |
27. | Mehedinți | 7253 | 34 | 2,27 |
28. | Mureș | 20606 | 138 | 2,38 |
29. | Neamț | 16597 | 99 | 2,11 |
30. | Olt | 13028 | 115 | 1,82 |
31. | Prahova | 30472 | 218 | 2,11 |
32. | Satu Mare | 11884 | 64 | 2,27 |
33. | Sălaj | 9732 | 44 | 3,08 |
34. | Sibiu | 23326 | 166 | 3,45 |
35. | Suceava | 22882 | 55 | 1,04 |
36. | Teleorman | 11803 | 91 | 2,58 |
37. | Timiș | 49184 | 326 | 5,65 |
38. | Tulcea | 7418 | 37 | 2,40 |
39. | Vaslui | 14712 | 66 | 1,54 |
40. | Vâlcea | 14404 | 61 | 3,09 |
41. | Vrancea | 9398 | 49 | 1,28 |
42. | Mun. București | 160451 | 1165 | 7,06 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4497* | -303 | |
TOTAL | 958.918 | 6.115 |
Trimite articolul
XCresterea numarului celor infectati si decedati se dadoreaza in mare parte idiotilor care merg la proteste fara sa respecte masurule anticovid si stiga lozinci idioate iar autoritatile nu fac nimic pentru oprirea acestora.
-
Nu. Transmisia in aer liber nu exista in mod semnificativ. O confirma specialistii guvernamentali britanici, o confirma CDC-ul american, etc. Mai studiati.
Cand statul va va testa anal pentru COVID (cum se intampla in China), sau va va interna fortat in “institutii” de carantina la un test pozitiv COVID (cum se intampla in Canada), veti cere si atunci oprirea eventualelor proteste?
Mincinosi infecti. Lucrez in spital si nici vorba de asa ceva. Sa va fie rusine pentru halul in care mintiti si manipulati oamenii. Sa va fie rusine. Sper sa ajungeti in puscarie intr-o zi pentru ce le-ati facut acestor amarati.
-
La nebuni?
-
Duamna doctor, mai usor cu “medicamentele”, ca iar ajunge.ti in camasa de forta…