Cele două competiții se desfășoară la Baza Tineretului din Oradea. FCSB Beiuș și Bad Boys conduc Liga 1 a Campionatului Județean cu maximum de puncte după patru etape desfășurate, iar în Liga 2 sunt lideri Viitorul Rapid și Tropical, fiecare cu câte cinci victorii în cinci etape.
Prima serie a Ligii 2 a Campionatului Firmelor este condusă de Poliția Rutieră și Dedeman, care au bifat fiecare câte patru victorii în tot atâtea etape. În a doua serie, prima poziție este împărțită de Fan Courier și Sport Pen.
*Clasamentele și rezultatele pot fi vizualizate corect pe versiunea desktop!
CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA I – CLASAMENT – 23.10.2017
NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
1. | FCSB BEIUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 12 |
2. | BAD BOYS | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 |
3. | LAS FIERBINTI | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
4. | AEK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
5. | POKEMON | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 4 |
6. | LIBERTY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
7. | PANORAMIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
8. | INTER | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 |
9. | MADRUGADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | 3 |
10. | TIKI TAKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 |
11. | DINAMO ORADEA | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 20 | 2 |
12. | CLIMA ART | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 |
CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA II – CLASAMENT – 23.10.2017
NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
1. | VIITORUL RAPID | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 15 |
2. | TROPICAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 15 |
3. | FRONTIERA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 12 |
4. | REI | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 10 |
5. | HELL SALONTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 9 |
6. | MARIO TRANS | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 9 |
7. | CRAIOVA | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 32 | 8 |
8. | PORCELANOSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
9. | JUSTITIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 7 |
10. | ARABII | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 22 | 7 |
11. | FC CEISOARA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
12. | ACADEMIA CIUMEGHIU | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 33 | 6 |
13. | JUVENTUS | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 5 |
14. | BRD | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | 3 |
15. | CORDAU | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | 3 |
16. | INTER | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 | 1 |
17. | ART DENT | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 40 | 1 |
18. | INJECTIA LETALA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 0 |
19. | TERMOFICARE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPIONATUL FIRMELOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE – SERIA I – CLASAMENT – 23.10.2017
NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
1. | POLITIA RUTIERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | 12 |
2. | MADRUGADA | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 15 | 12 |
3. | DEME MACARALE | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 12 |
4. | DEDEMAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 12 |
5. | FRIGO SERV | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 9 |
6. | TERMOFICARE | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
7. | DSVSA BIHOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 17 | 6 |
8. | MEDIPLUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
9. | GREEN CORP | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 6 |
10. | SILVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 |
11. | VERNICOLOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 |
12. | MECANOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 |
13. | CELESTICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
14. | COMPANIA DE APA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 1 |
15. | TURISM FELIX | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 |
16. | AVRELI | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 |
17. | PRESA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 41 | 0 |
18. | GEOCIP | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 | 0 |
19. | OPERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
CAMPIONATUL FIRMELOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE – SERIA II – CLASAMENT – 23.10.2017
NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
1. | FUN COURIER | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 12 |
2. | SPORT PEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 12 |
3. | TEMAD CO | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 9 |
4. | ASTORIA HOTEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 | 9 |
5. | EUROCIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 12 | 7 |
6. | AUCHAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 |
7. | FAIST MEKATRONIC | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 6 |
8. | UNIVERSITATEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 |
9. | SC LOGLIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 6 |
10. | GMAG CONSULTING | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 4 |
11. | POLITIA MUNICIP. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
12. | FC GENIUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
13. | EMSIL TECHTRANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 3 |
14. | PLEXUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
15. | GNM CJ BIHOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 38 | 3 |
16. | TIGER AMIRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 |
17. | BRICO DEPOT | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | 0 |
18. | HOLCIM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | 0 |
19. | CRINUL ALB | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 55 | 0 |
Citiți principiile noastre de moderare aici!