Bihorenii s-au văzut egalaţi chiar înainte de pauză, în minutul 41, după o combinaţie Dobre – Roman, primul înscrie cu un şut plasat pe lângă portarul Fildan.
În urma acestui rezultat bihorenii rămân pe locul 14, la egalitate de puncte cu ultimul loc retrogradabil,15, ocupat de Mureşul Deva.
05.12.2009 | Dacia Mioveni |
–
|
CFR Timisoara | ||
05.12.2009 | Nu s-a disputat | Jiul Petroşani |
–
|
FC Baia-Mare | |
05.12.2009 | FC Silvania |
0 – 0
|
Fortuna Covaci | ||
05.12.2009 | CSM Rm.Vâlcea |
1 – 1
|
FC Bihor | ||
05.12.2009 | Drobeta Tr.Severin |
0 – 2
|
FCM Tg.Mureş | ||
05.12.2009 | Arieşul Turda |
2 – 1
|
CS Otopeni | ||
05.12.2009 | Mureşul Deva |
2 – 0
|
FC Argeş | ||
05.12.2009 | U Cluj |
3 – 1
|
Minerul Lupeni | ||
05.12.2009 | UTA Arad |
17:00
|
Gaz Metan CFR Craiova |
# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
1 | FCM Tg.Mureş | 16 | 9 | 6 | 1 | 25-12 | 13 | 33 |
2 | UTA Arad | 15 | 8 | 6 | 1 | 22-10 | 12 | 30 |
3 | U Cluj | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-12 | 13 | 29 |
4 | FC Argeş | 16 | 9 | 1 | 6 | 23-16 | 7 | 28 |
5 | Dacia Mioveni | 16 | 7 | 7 | 2 | 19-12 | 7 | 28 |
6 | CS Otopeni | 16 | 7 | 5 | 4 | 29-17 | 12 | 23 |
7 | Jiul Petroşani | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-14 | 4 | 23 |
8 | CSM Rm.Vâlcea | 16 | 4 | 8 | 4 | 26-20 | 6 | 20 |
9 | FC Silvania | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-21 | -6 | 20 |
10 | Gaz Metan CFR Craiova | 15 | 4 | 7 | 4 | 18-18 | 0 | 19 |
11 | Arieşul Turda | 16 | 6 | 1 | 9 | 20-23 | -3 | 19 |
12 | FC Baia-Mare | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-20 | -5 | 17 |
13 | Drobeta Tr.Severin | 16 | 5 | 2 | 9 | 12-25 | -13 | 17 |
14 | FC Bihor | 16 | 3 | 6 | 7 | 21-25 | -4 | 15 |
15 | Mureşul Deva | 16 | 4 | 3 | 9 | 10-25 | -15 | 15 |
16 | Minerul Lupeni | 16 | 2 | 7 | 7 | 10-20 | -10 | 13 |
17 | Fortuna Covaci | 16 | 2 | 3 | 11 | 17-35 | -18 | 9 |
18 | CFR Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
CS Otopeni – 3 puncte penalizare
Kulcsar şi-a anunţat plecarea de la FC Bihor
Citiți principiile noastre de moderare aici!