CLASAMENT
1. U Mobitelco 15 13 2 0 1229 – 1073 28
2. CSU Ploieşti 15 13 2 0 1294 – 1044 28
3. Gaz Metan 15 13 2 0 1322 – 1039 28
4. CSU Atlassib 15 11 4 0 1128 – 1079 26
5. Elba Timişoara 15 9 6 0 1226 – 1168 24
6. BCM U Piteşti 15 9 6 0 1173 – 1098 24
7. CS Otopeni 15 8 7 0 1151 – 1145 23
8. Mureş Tg. Mureş 15 7 8 0 1229 – 1221 22
———————————————————————————————-
9. Dinamo Buc. 15 6 9 0 1061 – 1128 21
10. CSM Oradea 15 6 9 0 1150 – 1198 21
11. CSA Steaua 15 6 9 0 1180 – 1223 21
12. CSM Bucureşti 15 5 10 0 1122 – 1186 20
13. Gladiator Cluj 15 5 10 0 1151 – 1257 20
14. Energia Rovinari 15 5 10 0 1096 – 1185 20
———————————————————————————————–
15. SCM U Craiova 15 2 13 0 1121 – 1298 17
16. CSU Braşov 15 2 13 0 1102 – 1404 17
Etapa viitoare (prima din retur, sâmbătă, 16 ianuarie): SCM U Craiova – CSM Oradea, Gladiator Cluj-Napoca – CSM Bucureşti, CSU Cuadripol Braşov – Gaz Metan Mediaş, BC Mureş Târgu Mureş – CS Otopeni, Dinamo – U Mobitelco Cluj-Napoca, Elba U Timişoara – CSU Asesoft Ploieşti, Energia Rovinari – BCM U Piteşti, CSU Atlassib Sibiu – CSA Steaua.
Gavril Nutiu
Citiți principiile noastre de moderare aici!