Bihorenii au inceput mai decisi partida iar in minutul 15 Chis a marcat pentru FC Bihor. La doar doua minute dupa primul gol, Selagea ramane singur cu portarul advers si il invinge, majorand astfel diferenta. Bihorenii, pe val fiind, au mai marcat in minutul 29, prin acelasi Chis, acesta marcand cu un sut de la 20 de metri.
Tot FC Bihor a iesit mai decisa si in a doua repriza iar in minutul 53, Chis a realizat tripla dupa un sut din afara careului. Pe final de meci FC Bihor s-a relaxat iar gazdele au reusit sa marcheze de doua ori, in minutele 69 si 75 prin Boroiban si Oprea.
In urma acestui rezultat, FC Bihor a promovat in liga 1 dupa o pauza de 7 ani. Alaturi de FC Bihor a mai promovat in liga 1 Petrolul Ploiesti. Din prima serie a ligii secunde a promovat Ceahlaul Piatra Neamt si Concordia Chiajna.
FC Bihor ajunge in jurul orei 20:00 in fata Primariei Oradea
Toti suporterii FC Bihor sunt asteptati in jurul orei 20:00 in fata Primariei Oradea pentru a sarbatorii promovarea alaturi de jucatorii bihoreni.
Vizer, maestrul promovarilor
FC Bihor a reusit sambata a doua promovare sub comanda lui Marius Vizer, precedenta fiind in urma cu 7 ani. Marius Vizer a reusit sa promoveze in Liga 1 si cu Liberty Salonta, el bifand astfel trei promovari in ultimii 7 ani.
1 | Petrolul Ploieşti | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 46 | 22 | 24 |
2 | FC Bihor Oradea | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 43 | 20 | 23 |
3 | Dacia Mioveni | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 43 | 19 | 24 |
4 | Voinţa Sibiu | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 17 | 19 |
5 | Alro Slatina | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 26 | 20 |
6 | Politehnica Iaşi | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 |
7 | CSM Râmnicu-Vâlcea | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 35 | 39 | -4 |
8 | FCM UTA Arad | 35 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 36 | 12 |
9 | Arieşul Turda | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 31 | -5 |
10 | Gaz Metan CFR Craiova | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 39 | -3 |
11 | Unirea Alba-Iulia | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 35 | -13 |
12 | FC Argeş Piteşti | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 40 | -13 |
13 | Mureşul Deva | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31 | 48 | -17 |
14 | ACU Arad | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 18 | 36 | -18 |
15 | FC Silvania Şimleu-Silvaniei | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 9 | 69 | -60 |
16 | Minerul Lupeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citiți principiile noastre de moderare aici!